Välkommen till en gratis, svensk Harry Potter-community

F5

DRAKHANDLARENS SCHEMA!

Forum > Mugglarportalen > DRAKHANDLARENS SCHEMA!

1 2 3 ... 8 9 10
Bevaka tråden
Användare Inlägg
xXHalfbloodPrincessXx
Elev

Avatar

+2


Här kommer ett litet schema för Mars månad (2022). Se nu till att mata era drakar ♥ Hoppas det är okej att jag lägger upp ett schema i din tråd Nourisen?
Utan dig hade nog kanske ingen känt till Knuts schema. Tack ♥

Klicka på spoilers och schemat ska stämma ♥
Spoiler:
Tryck här för att visa!9 Mars: 00.00 - 08.00 - 16.00
10 Mars: 01.00 - 09.00 - 17.00
11 Mars: 02.00 - 10.00 - 18.00
12 Mars: 03.00 - 11.00 -19.00
13 Mars: 04.00 - 12.00 - 20.00
14 Mars: 05.00 - 13.00 - 21.00
15 Mars: 06.00 - 14.00 - 22.00
16 Mars: 07.00 - 15.00 - 23.00
17 Mars: 00.00 - 08.00 - 16.00
18 Mars: 01.00 - 09.00 - 17.00
19 Mars: 02.00 - 10.00 - 18.00
20 Mars: 03.00 - 11.00 - 19.00
21 Mars: 04.00 - 12.00 - 20.00
22 Mars: 05.00 - 13.00 - 21.00
23 Mars: 06.00 - 14.00 - 22.00
24 Mars: 07.00 - 15.00 - 23.00
25 Mars: 00.00 - 08.00 - 16.00
26 Mars: 01.00 - 09.00 - 17.00
27 Mars: 02.00 - 10.00 - 18.00
28 Mars: 03.00 - 11.00 - 19.00
29 Mars: 04.00 - 12.00 - 20.00
30 Mars: 05.00 - 13.00 - 21.00
31 Mars: 06.00 - 14.00 - 22.00



April 2022:

Spoiler:
Tryck här för att visa!1 April: 00.00 - 08.00 - 16.00
2 April: 01.00 - 09.00 - 17.00
3 April: 02.00 - 10.00 - 18.00
4 April: 03.00 - 11.00 - 19.00
5 April:04.00 - 12.00 - 20.00
6 April: 05.00 - 13.00 - 21.00
7 April: 06.00 - 14.00 - 22.00
8 April: 07.00 - 15.00 - 23.00
9 April: 00.00 - 08.00 - 16.00
10 April: 01.00 - 09.00 - 17.00
11 April: 02.00 - 10.00 - 18.00
12 April: 03.00 - 11.00 - 19.00
13 April: 04.00 - 12.00 - 20.00
14 April: 05.00 - 13.00 - 21.00
15 April: 06.00 - 14.00 - 22.00
16 April: 07.00 - 15.00 - 23.00
17 April: 00.00 - 08.00 - 16.00
18 April: 01.00 - 09.00 - 17.00
19 April: 02.00 - 10.00 - 18.00
20 April: 03.00 - 11.00 - 19.00
21 April: 04.00 - 12.00 - 20.00
22 April: 05.00 - 13.00 - 21.00
23 April: 06.00 - 14.00 - 22.00
24 April: 07.00 - 15.00 - 23.00
25 April: 00.00 - 08.00 - 16.00
26 April: 01.00 - 09.00 - 17.00
27 April: 02.00 - 10.00 - 18.00
28 April: 03.00 - 11.00 - 19.00
29 April: 04.00 - 12.00 - 20.00
30 April: 05.00 - 13.00 - 21.00

https://www.mugglarportalen.se/images/proxy.php?q=https%3A%2F%2F64.media.tumblr.com%2Fc781df05ffec19a61bacff725bafd76e%2F918de0ab59f50056-dc%2Fs500x750%2Ff31f8f0d522fa9399a710e53e55b13330a8b8a67.gifhttps://www.mugglarportalen.se/images/proxy.php?q=https%3A%2F%2Fwww.sheknows.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Ftumblr_lk6fwnan7y1qaeet6o1_400_iid25z.gif

9 mar, 2022 00:13

Torazu
Elev

Avatar


2022 Juni månad: Hoppas jag får lägga in här
Spoiler:
Tryck här för att visa!1 Juni: 00.00 - 08.00 - 16.00
2 Juni: 01.00 - 09.00 - 17.00
3 Juni: 02.00 - 10.00 - 18.00
4 Juni: 03.00 - 11.00 - 19.00
5 Juni: 04.00 - 12.00 - 20.00
6 Juni: 05.00 - 13.00 - 21.00
7 Juni: 06.00 - 14.00 - 22.00
8 Juni: 07.00 - 15.00 - 23.00
9 Juni: 00.00 - 08.00 - 16.00
10 Juni: 01.00 - 09.00 - 17.00
11 Juni: 02.00 - 10.00 - 18.00
12 Juni: 03.00 - 11.00 - 19.00
13 Juni: 04.00 - 12.00 - 20.00
14 Juni: 05.00 - 13.00 - 21.00
15 Juni: 06.00 - 14.00 - 22.00
16 Juni: 07.00 - 15.00 - 23.00
17 Juni: 00.00 - 08.00 - 16.00
18 Juni: 01.00 - 09.00 - 17.00
19 Juni: 02.00 - 10.00 - 18.00
20 Juni: 03.00 - 11.00 - 19.00
21 Juni: 04.00 - 12.00 - 20.00
22 Juni: 05.00 - 13.00 - 21.00
23 Juni: 06.00 - 14.00 - 22.00
24 Juni: 07.00 - 15.00 - 23.00
25 Juni: 00.00 - 08.00 - 16.00
26 Juni: 01.00 - 09.00 - 17.00
27 Juni: 02.00 - 10.00 - 18.00
28 Juni: 03.00 - 11.00 - 19.00
29 Juni: 04.00 - 12.00 - 20.00
30 Juni: 05.00 - 13.00 - 21.00

https://www.mugglarportalen.se/images/proxy.php?q=https%3A%2F%2Fmedia1.tenor.com%2Fimages%2F463b937ae9dccedb1e807c69406a59cb%2Ftenor.gif%3Fitemid%3D4932529People will believe anything if you whisper it

2 jun, 2022 17:13

deceptacon
Elev

Avatar

+3


hejhej hoppas de är lugnt, januari-februari 2024 här:

Januari
Spoiler:
Tryck här för att visa!11 januari: 02.00 - 10.00 - 18.00
12 januari: 03.00 - 11.00 -19.00
13 januari: 04.00 - 12.00 - 20.00
14 januari: 05.00 - 13.00 - 21.00
15 januari: 06.00 - 14.00 - 22.00
16 januari: 07.00 - 15.00 - 23.00
17 januari: 00.00 - 08.00 - 16.00
18 januari: 01.00 - 09.00 - 17.00
19 januari: 02.00 - 10.00 - 18.00
20 januari: 03.00 - 11.00 - 19.00
21 januari: 04.00 - 12.00 - 20.00
22 januari: 05.00 - 13.00 - 21.00
23 januari: 06.00 - 14.00 - 22.00
24 januari: 07.00 - 15.00 - 23.00
25 januari: 00.00 - 08.00 - 16.00
26 januari: 01.00 - 09.00 - 17.00
27 januari: 02.00 - 10.00 - 18.00
28 januari: 03.00 - 11.00 - 19.00
29 januari: 04.00 - 12.00 - 20.00
30 januari: 05.00 - 13.00 - 21.00
31 januari: 06.00 - 14.00 - 22.00


Februari
Spoiler:
Tryck här för att visa!1 februari: 00.00 - 08.00 - 16.00
2 februari: 01.00 - 09.00 - 17.00
3 februari: 02.00 - 10.00 - 18.00
4 februari: 03.00 - 11.00 - 19.00
5 februari: 04.00 - 12.00 - 20.00
6 februari: 05.00 - 13.00 - 21.00
7 februari: 06.00 - 14.00 - 22.00
8 februari: 07.00 - 15.00 - 23.00
9 februari: 00.00 - 08.00 - 16.00
10 februari: 01.00 - 09.00 - 17.00
11 februari: 02.00 - 10.00 - 18.00
12 februari: 03.00 - 11.00 - 19.00
13 februari: 04.00 - 12.00 - 20.00
14 februari: 05.00 - 13.00 - 21.00
15 februari: 06.00 - 14.00 - 22.00
16 februari: 07.00 - 15.00 - 23.00
17 februari: 00.00 - 08.00 - 16.00
18 februari: 01.00 - 09.00 - 17.00
19 februari: 02.00 - 10.00 - 18.00
20 februari: 03.00 - 11.00 - 19.00
21 februari: 04.00 - 12.00 - 20.00
22 februari: 05.00 - 13.00 - 21.00
23 februari: 06.00 - 14.00 - 22.00
24 februari: 07.00 - 15.00 - 23.00
25 februari: 00.00 - 08.00 - 16.00
26 februari: 01.00 - 09.00 - 17.00
27 februari: 02.00 - 10.00 - 18.00
28 februari: 03.00 - 11.00 - 19.00
29 februari: 04.00 - 12.00 - 20.00


ps - ’februari’ ser konstigt ut när man ser de 29 ggr
pps - upptäckte nyss att de är skottår

mvh

10 jan, 2024 18:10

Lazarus
Prefekt

Avatar

+1


Knuts schema för april

Spoiler:
Tryck här för att visa!1:a april: 07.00 - 15.00 - 23.00
2:a april: 00.00 - 08.00 - 16.00
3:e april: 01.00 - 09.00 - 17.00
4:e april: 02.00 - 10.00 - 18.00
5:e april: 03.00 - 11.00 - 19.00
6:e april: 04.00 - 12.00 - 20.00
7:e april: 05.00 - 13.00 - 21.00
8:e april: 06.00 - 14.00 - 22.00
9:e april: 07.00 - 15.00 - 23.00
10:e april: 00.00 - 08.00 - 16.00
11:e april: 01.00 - 09.00 - 17.00
12:e april: 02.00 - 10.00 - 18.00
13:e april: 03.00 - 11.00 - 19.00
14:e april: 04.00 - 12.00 - 20.00
15:e april: 05.00 - 13.00 - 21.00
16:e april: 06.00 - 14.00 - 22.00
17:e april: 07.00 - 15.00 - 23.00
18:e april: 00.00 - 08.00 - 16.00
19:e april: 01.00 - 09.00 - 17.00
20:e april: 02.00 - 10.00 - 18.00
21:a april: 03.00 - 11.00 - 19.00
22:a april: 04.00 - 12.00 - 20.00
23:e april: 05.00 - 13.00 - 21.00
24:e april: 06.00 - 14.00 - 22.00
25:e april: 07.00 - 15.00 - 23.00
26:e april: 00.00 - 08.00 - 16.00
27:e april: 01.00 - 09.00 - 17.00
28:e april: 02.00 - 10.00 - 18.00
29:e april: 03.00 - 11.00 - 19.00
30:e april: 04.00 - 12.00 - 20.00


Förhoppningsvis blev det rätt

https://www.mugglarportalen.se/images/proxy.php?q=https%3A%2F%2F64.media.tumblr.com%2F04859ef27570d2b8e40f5eeb1343c10e%2F5ea31fd839bc49d1-b3%2Fs540x810%2Fe29420744a91fe2f22655718dcc7858b40f156ab.gif

31 mar, 2024 22:03

1 2 3 ... 8 9 10

Bevaka tråden

Forum > Mugglarportalen > DRAKHANDLARENS SCHEMA!

Du får inte svara på den här tråden.